Меню сайта |
|
 |
|
 |
|  |
|
Brighton Rock Тип: табулатура
#----------------------------------PLEASE NOTE---------------------------------# #This file is the author's own work and represents their interpretation of the # #song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. # #------------------------------------------------------------------------------# #
Date: Sun, 21 Dec 1997 00:07:38 +0100 (MET) From: PINTER Denes Queen: Brighton Rock Album: Sheer Heart Attack
Brian May/1974
tablatures for the solos:
1'47" |----------------------------------| |----------------------------------| |-2b4_r2p0-2p0---------------------| |--------------2p0-2p0---------2---| |----------------------2p0-----2---| |--------------------------3b4-0---|
1'53" ,2'00" |---------12------------------12-----------------------------------------| |-15b17------15p12-15---12-------------------------12b-------------------| |--------------------------15----15p14p12-14p12----12b-------------------| |-----------------------------------------------14--------14p12----12b---| |---------------------------------------------------------------14-------| |------------------------------------------------------------------------|
|-------------------| |-------------------| |-------------------| |-------------------| |-14-13--12--10-----| |---------------12--|
2'38" |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |------------9-99----9-9---------------------------------------| |------------7-779---7-7---------------------------------------| |------------0-007---0-0---------------------------------------| |-0\\tr//0-------0-------0-000-0000000-0000000-0000000-0000000-|
|---------------------------| |---------------------------| |---------------------------| |----------------------5b---| |-------------5-55555h7---5-| |-000x00003/7---------------|
|-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-------------5---------------b6----57p5------7p5-----| |-----5-5-5557--7-----5-5-5557---7-7----7-7-7----7-7--| |-057-------------5557--------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------| |------------------------(12b)-----------------------------------------| |-------------------------12b----------------------------12b-----------| |-----------12-1212121214-----14-1414-----12-12121212h14-----14--1414--| |-12h1412h14-------------------------12p14-----------------------------| |----------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------| |--------------------------------------| |--------------------12b-12b-121212b14-| |------12-1212121214-------------------| |-12h14--------------------------------| |--------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------| |-------12-------12------(12)------12-------12----14----12----14----12----| |-------12-12----12-------12-------12-------12----14----12-14----12-12-14-| |-14-14-------14----14-14----14-14----14-14----14----------14----12----14-| |----------------------------------------------------12-------------------| |-------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------| |-14----12b-------------------------------------------------------| |-------12b-------------------------------------------------------| |----14-----1412---12---------------------------------------------| |----12---------14----14-12-10-12-10-1210---10--------------------| |----------------------------------------12----12-10-9-8-7-6-5-3--|
|----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------~~~~tr~~~~-----------------| |------------------7------------------------7---7---7-----------////-2-| |-0-00000-00000000-5--3b-p0-0-000-000-0000005---5---5--5\tr\\---////-0-|
echo on |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------5555777-999-| |------------------------------------5555777-------------| |-0000-----00000-----000033335555777---------------------|
|---------------------------------------1212-------------------------------| |------------------------12121212151515-----121515b17-b17-b17-b17-b17vv----| |-7777999912121212141414---------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------| |-b17_r15p1215-12--------------------------------------| |-----------------15p14p12-14p12---12------------------| |-------------------------------14----14p12------------| |------------------------------------------14-13-12-10-| |------------------------------------------------------|
|-------------|-------------|----| |-------------|-------------|----| |-------------|-------------|-0/-| |-------------|-------------|-/0-| |-------------|-10----------|----| |-12-12-10-12-|----12-10-12-| 5x |
|-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-10-12-10-12-10-12-9-12-9-12-9-12-9-12-8-12-8-12-8-12-8-12-|
|-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-7-12-7-12-7-12-7-12-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6vvv----|
|----------------------------------------------------------| |------x(0)-15b17---15p12----------------------------------| |------xxx---------------15p14p12-----------------------9--| |--------------------------------14p12------------------9--| |-------------------------------------14131210----------7--| |- Queen: Brighton Rock Album: Sheer Heart Attack
Brian May/1974
tablatures for the solos:
1'47" |----------------------------------| |----------------------------------| |-2b4_r2p0-2p0---------------------| |--------------2p0-2p0---------2---| |----------------------2p0-----2---| |--------------------------3b4-0---|
1'53" ,2'00" |---------12------------------12-----------------------------------------| |-15b17------15p12-15---12-------------------------12b-------------------| |--------------------------15----15p14p12-14p12----12b-------------------| |-----------------------------------------------14--------14p12----12b---| |---------------------------------------------------------------14-------| |------------------------------------------------------------------------|
|-------------------| |-------------------| |-------------------| |-------------------| |-14-13--12--10-----| |---------------12--|
2'38" |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |------------9-99----9-9---------------------------------------| |------------7-779---7-7---------------------------------------| |------------0-007---0-0---------------------------------------| |-0\\tr//0-------0-------0-000-0000000-0000000-0000000-0000000-|
|---------------------------| |---------------------------| |---------------------------| |----------------------5b---| |-------------5-55555h7---5-| |-000x00003/7---------------|
|-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-------------5---------------b6----57p5------7p5-----| |-----5-5-5557--7-----5-5-5557---7-7----7-7-7----7-7--| |-057-------------5557--------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------| |------------------------(12b)-----------------------------------------| |-------------------------12b----------------------------12b-----------| |-----------12-1212121214-----14-1414-----12-12121212h14-----14--1414--| |-12h1412h14-------------------------12p14-----------------------------| |----------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------| |--------------------------------------| |--------------------12b-12b-121212b14-| |------12-1212121214-------------------| |-12h14--------------------------------| |--------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------| |-------12-------12------(12)------12-------12----14----12----14----12----| |-------12-12----12-------12-------12-------12----14----12-14----12-12-14-| |-14-14-------14----14-14----14-14----14-14----14----------14----12----14-| |----------------------------------------------------12-------------------| |-------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------| |-14----12b-------------------------------------------------------| |-------12b-------------------------------------------------------| |----14-----1412---12---------------------------------------------| |----12---------14----14-12-10-12-10-1210---10--------------------| |----------------------------------------12----12-10-9-8-7-6-5-3--|
|----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------~~~~tr~~~~-----------------| |------------------7------------------------7---7---7-----------////-2-| |-0-00000-00000000-5--3b-p0-0-000-000-0000005---5---5--5\tr\\---////-0-|
echo on |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------5555777-999-| |------------------------------------5555777-------------| |-0000-----00000-----000033335555777---------------------|
|---------------------------------------1212-------------------------------| |------------------------12121212151515-----121515b17-b17-b17-b17-b17vv----| |-7777999912121212141414---------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------| |-b17_r15p1215-12--------------------------------------| |-----------------15p14p12-14p12---12------------------| |-------------------------------14----14p12------------| |------------------------------------------14-13-12-10-| |------------------------------------------------------|
|-------------|-------------|----| |-------------|-------------|----| |-------------|-------------|-0/-| |-------------|-------------|-/0-| |-------------|-10----------|----| |-12-12-10-12-|----12-10-12-| 5x |
|-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-10-12-10-12-10-12-9-12-9-12-9-12-9-12-8-12-8-12-8-12-8-12-|
|-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-7-12-7-12-7-12-7-12-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6vvv----|
|----------------------------------------------------------| |------x(0)-15b17---15p12----------------------------------| |------xxx---------------15p14p12-----------------------9--| |--------------------------------14p12------------------9--| |-------------------------------------14131210----------7--| |-< Queen: Brighton Rock Album: Sheer Heart Attack
Brian May/1974
tablatures for the solos:
1'47" |----------------------------------| |----------------------------------| |-2b4_r2p0-2p0---------------------| |--------------2p0-2p0---------2---| |----------------------2p0-----2---| |--------------------------3b4-0---|
1'53" ,2'00" |---------12------------------12-----------------------------------------| |-15b17------15p12-15---12-------------------------12b-------------------| |--------------------------15----15p14p12-14p12----12b-------------------| |-----------------------------------------------14--------14p12----12b---| |---------------------------------------------------------------14-------| |------------------------------------------------------------------------|
|-------------------| |-------------------| |-------------------| |-------------------| |-14-13--12--10-----| |---------------12--|
2'38" |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |------------9-99----9-9---------------------------------------| |------------7-779---7-7---------------------------------------| |------------0-007---0-0---------------------------------------| |-0\\tr//0-------0-------0-000-0000000-0000000-0000000-0000000-|
|---------------------------| |---------------------------| |---------------------------| |----------------------5b---| |-------------5-55555h7---5-| |-000x00003/7---------------|
|-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-------------5---------------b6----57p5------7p5-----| |-----5-5-5557--7-----5-5-5557---7-7----7-7-7----7-7--| |-057-------------5557--------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------| |------------------------(12b)-----------------------------------------| |-------------------------12b----------------------------12b-----------| |-----------12-1212121214-----14-1414-----12-12121212h14-----14--1414--| |-12h1412h14-------------------------12p14-----------------------------| |----------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------| |--------------------------------------| |--------------------12b-12b-121212b14-| |------12-1212121214-------------------| |-12h14--------------------------------| |--------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------| |-------12-------12------(12)------12-------12----14----12----14----12----| |-------12-12----12-------12-------12-------12----14----12-14----12-12-14-| |-14-14-------14----14-14----14-14----14-14----14----------14----12----14-| |----------------------------------------------------12-------------------| |-------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------| |-14----12b-------------------------------------------------------| |-------12b-------------------------------------------------------| |----14-----1412---12---------------------------------------------| |----12---------14----14-12-10-12-10-1210---10--------------------| |----------------------------------------12----12-10-9-8-7-6-5-3--|
|----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------~~~~tr~~~~-----------------| |------------------7------------------------7---7---7-----------////-2-| |-0-00000-00000000-5--3b-p0-0-000-000-0000005---5---5--5\tr\\---////-0-|
echo on |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------5555777-999-| |------------------------------------5555777-------------| |-0000-----00000-----000033335555777---------------------|
|---------------------------------------1212-------------------------------| |------------------------12121212151515-----121515b17-b17-b17-b17-b17vv----| |-7777999912121212141414---------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------| |-b17_r15p1215-12--------------------------------------| |-----------------15p14p12-14p12---12------------------| |-------------------------------14----14p12------------| |------------------------------------------14-13-12-10-| |------------------------------------------------------|
|-------------|-------------|----| |-------------|-------------|----| |-------------|-------------|-0/-| |-------------|-------------|-/0-| |-------------|-10----------|----| |-12-12-10-12-|----12-10-12-| 5x |
|-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-10-12-10-12-10-12-9-12-9-12-9-12-9-12-8-12-8-12-8-12-8-12-|
|-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-7-12-7-12-7-12-7-12-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6vvv----|
|----------------------------------------------------------| |------x(0)-15b17---15p12----------------------------------| |------xxx---------------15p14p12-----------------------9--| |--------------------------------14p12------------------9--| |-------------------------------------14131210----------7--| |-<<5 Queen: Brighton Rock Album: Sheer Heart Attack
Brian May/1974
tablatures for the solos:
1'47" |----------------------------------| |----------------------------------| |-2b4_r2p0-2p0---------------------| |--------------2p0-2p0---------2---| |----------------------2p0-----2---| |--------------------------3b4-0---|
1'53" ,2'00" |---------12------------------12-----------------------------------------| |-15b17------15p12-15---12-------------------------12b-------------------| |--------------------------15----15p14p12-14p12----12b-------------------| |-----------------------------------------------14--------14p12----12b---| |---------------------------------------------------------------14-------| |------------------------------------------------------------------------|
|-------------------| |-------------------| |-------------------| |-------------------| |-14-13--12--10-----| |---------------12--|
2'38" |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |------------9-99----9-9---------------------------------------| |------------7-779---7-7---------------------------------------| |------------0-007---0-0---------------------------------------| |-0\\tr//0-------0-------0-000-0000000-0000000-0000000-0000000-|
|---------------------------| |---------------------------| |---------------------------| |----------------------5b---| |-------------5-55555h7---5-| |-000x00003/7---------------|
|-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-------------5---------------b6----57p5------7p5-----| |-----5-5-5557--7-----5-5-5557---7-7----7-7-7----7-7--| |-057-------------5557--------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------| |------------------------(12b)-----------------------------------------| |-------------------------12b----------------------------12b-----------| |-----------12-1212121214-----14-1414-----12-12121212h14-----14--1414--| |-12h1412h14-------------------------12p14-----------------------------| |----------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------| |--------------------------------------| |--------------------12b-12b-121212b14-| |------12-1212121214-------------------| |-12h14--------------------------------| |--------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------| |-------12-------12------(12)------12-------12----14----12----14----12----| |-------12-12----12-------12-------12-------12----14----12-14----12-12-14-| |-14-14-------14----14-14----14-14----14-14----14----------14----12----14-| |----------------------------------------------------12-------------------| |-------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------| |-14----12b-------------------------------------------------------| |-------12b-------------------------------------------------------| |----14-----1412---12---------------------------------------------| |----12---------14----14-12-10-12-10-1210---10--------------------| |----------------------------------------12----12-10-9-8-7-6-5-3--|
|----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------~~~~tr~~~~-----------------| |------------------7------------------------7---7---7-----------////-2-| |-0-00000-00000000-5--3b-p0-0-000-000-0000005---5---5--5\tr\\---////-0-|
echo on |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------5555777-999-| |------------------------------------5555777-------------| |-0000-----00000-----000033335555777---------------------|
|---------------------------------------1212-------------------------------| |------------------------12121212151515-----121515b17-b17-b17-b17-b17vv----| |-7777999912121212141414---------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------| |-b17_r15p1215-12--------------------------------------| |-----------------15p14p12-14p12---12------------------| |-------------------------------14----14p12------------| |------------------------------------------14-13-12-10-| |------------------------------------------------------|
|-------------|-------------|----| |-------------|-------------|----| |-------------|-------------|-0/-| |-------------|-------------|-/0-| |-------------|-10----------|----| |-12-12-10-12-|----12-10-12-| 5x |
|-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-10-12-10-12-10-12-9-12-9-12-9-12-9-12-8-12-8-12-8-12-8-12-|
|-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-7-12-7-12-7-12-7-12-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6vvv----|
|----------------------------------------------------------| |------x(0)-15b17---15p12----------------------------------| |------xxx---------------15p14p12-----------------------9--| |--------------------------------14p12------------------9--| |-------------------------------------14131210----------7--| |-<<5<3 Queen: Brighton Rock Album: Sheer Heart Attack
Brian May/1974
tablatures for the solos:
1'47" |----------------------------------| |----------------------------------| |-2b4_r2p0-2p0---------------------| |--------------2p0-2p0---------2---| |----------------------2p0-----2---| |--------------------------3b4-0---|
1'53" ,2'00" |---------12------------------12-----------------------------------------| |-15b17------15p12-15---12-------------------------12b-------------------| |--------------------------15----15p14p12-14p12----12b-------------------| |-----------------------------------------------14--------14p12----12b---| |---------------------------------------------------------------14-------| |------------------------------------------------------------------------|
|-------------------| |-------------------| |-------------------| |-------------------| |-14-13--12--10-----| |---------------12--|
2'38" |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |------------9-99----9-9---------------------------------------| |------------7-779---7-7---------------------------------------| |------------0-007---0-0---------------------------------------| |-0\\tr//0-------0-------0-000-0000000-0000000-0000000-0000000-|
|---------------------------| |---------------------------| |---------------------------| |----------------------5b---| |-------------5-55555h7---5-| |-000x00003/7---------------|
|-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |-------------5---------------b6----57p5------7p5-----| |-----5-5-5557--7-----5-5-5557---7-7----7-7-7----7-7--| |-057-------------5557--------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------| |------------------------(12b)-----------------------------------------| |-------------------------12b----------------------------12b-----------| |-----------12-1212121214-----14-1414-----12-12121212h14-----14--1414--| |-12h1412h14-------------------------12p14-----------------------------| |----------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------| |--------------------------------------| |--------------------12b-12b-121212b14-| |------12-1212121214-------------------| |-12h14--------------------------------| |--------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------| |-------12-------12------(12)------12-------12----14----12----14----12----| |-------12-12----12-------12-------12-------12----14----12-14----12-12-14-| |-14-14-------14----14-14----14-14----14-14----14----------14----12----14-| |----------------------------------------------------12-------------------| |-------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------| |-14----12b-------------------------------------------------------| |-------12b-------------------------------------------------------| |----14-----1412---12---------------------------------------------| |----12---------14----14-12-10-12-10-1210---10--------------------| |----------------------------------------12----12-10-9-8-7-6-5-3--|
|----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------~~~~tr~~~~-----------------| |------------------7------------------------7---7---7-----------////-2-| |-0-00000-00000000-5--3b-p0-0-000-000-0000005---5---5--5\tr\\---////-0-|
echo on |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------5555777-999-| |------------------------------------5555777-------------| |-0000-----00000-----000033335555777---------------------|
|---------------------------------------1212-------------------------------| |------------------------12121212151515-----121515b17-b17-b17-b17-b17vv----| |-7777999912121212141414---------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------| |-b17_r15p1215-12--------------------------------------| |-----------------15p14p12-14p12---12------------------| |-------------------------------14----14p12------------| |------------------------------------------14-13-12-10-| |------------------------------------------------------|
|-------------|-------------|----| |-------------|-------------|----| |-------------|-------------|-0/-| |-------------|-------------|-/0-| |-------------|-10----------|----| |-12-12-10-12-|----12-10-12-| 5x |
|-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------| |-10-12-10-12-10-12-9-12-9-12-9-12-9-12-8-12-8-12-8-12-8-12-|
|-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------------| |-7-12-7-12-7-12-7-12-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6vvv----|
|----------------------------------------------------------| |------x(0)-15b17---15p12----------------------------------| |------xxx---------------15p14p12-----------------------9--| |--------------------------------14p12------------------9--| |-------------------------------------14131210----------7--| |-<<5<3<0-------------------------------------12p10-----0--|
|-17b19---1715---12-------------------------------------------------------| |------------------15---12--------------------------------------------3---| |-------------------------14---12-------------------------------------2---| |--------------------------------14---12------------------------------0---| |---------------------------------------14---1210--------------------x----| |---------------------------------------------------1210---75---30---x----|
|------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------| |-------------5------------------5----------------5-5/-| |----*-5-555h7--7-77---5-55555h7---7-77775-5-555h7-----| |-5h7---------------5h7--------------------------------|
|------------------------------------------------------| |----------------------------------------------12-1212-| |--------------------12-12----------------x-14---------| |-----12-12121212h14-------1412-----12-12--x-----------| |-12---------------------------12h14-------------------| |---14-------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------| |-------------------------12--------------------------------12----------| |-12-----------12h14p12h14---14-12-12------------12h14p12h14---14-12-12-| |---12h14p12h14-----------------------12h14p12h14-----------------------| |-----------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------| |-----------------------------------12-------12-------12-------12-------| |-----------------------12----------12-------12(12)---12-------12(12)---| |------------12h14p12h14---14-14-14----14-14----14-14----14-14----14-14-| |-12h14p12h14-----------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------------|
|-----------------| |-15------15------| |-14b16---14b16...| |-----------------| |-----------------| |-----------------|
4'29" |------------------------------------------------| |------------------------------------------------| |-11b13vv---11b13_r11p9vv------------9b----------| |---------------------------1111p9------111111---| |---------------------------------11-------------| |------------------------------------------------|
|-------9--------9-----------------------------| |-12b14---12p9---------------------------------| |-------------12---12p11p911p9-----------------| |-----------------------------11p9-------------| |---------------------------------1110979p7----| |------------------------------------------9---|
4'58" |-------------------------|----|---------------------------------------| |-------------------------|----|---------------------------------------| |----0--------------------|-0/-|-0/--------2b3r2p0-----------------7---| |-0h2-2p0-----0-----2-----|-/0-|-/0---------------20---------------6---| |--------2-0h2-2p0--0-----|----|--------------------210------------7---| |-----------------30----3-|----|----..3p0--------------300000000h5-0---|
QUEEN: BRIGHTON ROCK Live Killers / 1979 Written by "Brain" May
|
|
 |
|  |
|
|